根据《赣州城投工程管理有限公司公开招聘23名员工公告》,赣州城投工程管理有限公司于1月9日、1月24日开展了公开招聘人员笔试、面试工作。本科生按照笔试成绩占40%,面试成绩占60%的比例计算总成绩;研究生按照第一轮面试成绩占40%,第二轮面试成绩占60%的比例计算总成绩。根据对应岗位招聘人数1:1的比例,从高分到低分的顺序确定体检与背景调查人选,现将入围体检、背景调查人选名单公告如下:
赣州城投工程管理有限公司 | |||||||||||
总工部房建专员(社招) | |||||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 电话 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |||||
1 | 郭芳涛 | 女 | 136****9423 | 63.00 | 92.00 | 80.40 | |||||
项目部房建专业现场工程师(社招) | |||||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 电话 | 初面成绩 | 终面成绩 | 总成绩 | |||||
1 | 廖敏 | 男 | 151****8867 | 87.40 | 86.40 | 86.80 | |||||
2 | 赖恒力 | 男 | 157****7919 | 75.80 | 86.60 | 82.28 | |||||
排名 | 姓名 | 性别 | 电话 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |||||
3 | 朱恒子 | 男 | 181****1705 | 70.50 | 87.20 | 80.52 | |||||
4 | 罗志强 | 男 | 136****9739 | 70.00 | 84.80 | 78.88 | |||||
5 | 傅轶豪 | 男 | 156****1373 | 69.50 | 84.60 | 78.56 | |||||
6 | 陈晓春 | 男 | 132****4916 | 63.00 | 88.40 | 78.24 | |||||
项目部房建专业现场工程师设计方向(社招) | |||||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 电话 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |||||
1 | 江招娣 | 女 | 183****0726 | 70.00 | 84.60 | 78.76 | |||||
2 | 张旭杰 | 男 | 139****0907 | 60.00 | 90.40 | 78.24 | |||||
总工部市政专员(校招) | |||||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 电话 | 初面成绩 | 终面成绩 | 总成绩 | |||||
1 | 宋永青 | 男 | 132****5675 | 89.60 | 92.20 | 91.16 | |||||
2 | 余晓东 | 男 | 181****7312 | 89.60 | 86.80 | 87.92 | |||||
项目部市政专业现场工程师(校招) | |||||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 电话 | 初面成绩 | 终面成绩 | 总成绩 | |||||
1 | 廖煜祺 | 男 | 187****2392 | 86.20 | 93.20 | 90.40 | |||||
2 | 杨士 | 男 | 188****8701 | 84.80 | 88.80 | 87.20 | |||||
3 | 李鑫 | 男 | 137****6775 | 84.20 | 88.40 | 86.72 | |||||
4 | 李金芳 | 女 | 131****2653 | 80.00 | 91.00 | 86.60 | |||||
5 | 邱俊筠 | 男 | 136****9446 | 83.00 | 86.60 | 85.16 | |||||
6 | 郭宁林 | 男 | 152****8718 | 86.40 | 82.60 | 84.12 |
说明:
1、未入围人员如需查询成绩,请本人携带身份证原件到赣州城投工程管理有限公司综合部查询。
2、对以上公示如有意见,请于2021年1月30日前向向赣州城投工程管理有限公司综合部反映,联系电话:0797-8681330。
3、入围体检与背景调查人选需在市级以上三甲医院按国家公务员录用标准进行体检,体检费用考生自理。
特此公告。
赣州城投工程管理有限公司
2021年1月28日